SCHULGREMIEN im Schuljahr 2026/2027
Klassensprecher
| Klasse | 1. Klassensprecher | 2. Klassesprecher | ||
| 3a | ||||
| 3b | ||||
| 4a | ||||
| 4b | ||||
| 5 | ||||
| 7 | ||||
| 8a | ||||
| 8b |
Schulsprecher
1. Schülersprecher:
2. Schülersprecherin:
Klassenelternsprecher/Elternbeirat der Grundschule Wiesenfelden
| 1. Klassenelternsprecher/in | Stellvertreter/in | |||
| Klasse | ||||
| 1a | ||||
| 1b | ||||
| 2a | ||||
| 2b | ||||
| 3a | ||||
| 3b | ||||
| 4a | ||||
| 4b | ||||
| Elternbeiratsvorsitzender: | ||||
| 1. Stellvertreter: | ||||
| 2. Stellvertreter: | ||||
Klassenelternsprecher/Elternbeirat der Mittelschule Wiesenfelden
| 1. Klassenelternsprecher/-in | Stellvertreter/in | |||
| Klasse | ||||
| 5 | ||||
| 7 | ||||
| 8a | ||||
|
8b |
||||
| Elternbeiratvorsitzender: | ||||
| 1. Stellvertreterin: | ||||
Schulforum
| Vorsitzende: | Birgit Siedau, Rin | |
| Elternvertreter: | ||
| Schülervertreter: | ||
| Lehrervertreter: |
Verbindungslehrer
GS:
MS:
SMV-Koordinator









